12月1~3週目 EA運用結果(-50.6pips -81,688円)

12月に入って大きくリスクオフが進み、厳しい展開。

11月に初の月次マイナスを経験して、12月は再起をと考えてたのに、上手くいかない。

 

やはり1週目の大敗が痛い。

 

経過は

1週目 ・・・ -355.6pips -186,514円

2週目 ・・・ +236.5pips +50,770円

3週目 ・・・ +68.5pips +54,056円

 

EA別

EA 通貨ペア 回数 pips 損益
Beatrice DELTA2 eurusd 6 67.1 38,338
ホワイトフェニックス usdjpy 40 276.5 28,869
百花繚乱ユロル eurusd 3 76.7 26,274
裁量 gbpusd 13 108.6 14,445
Estoc gbpusd 1 10.9 6,504
5pair eurusd 2 9 5,064
Angel Premium Rich usdjpy 13 14.6 4,079
勢いに乗るっす gbpusd 1 12.2 2,770
俺の一目 usdjpy 3 -1.5 209
雪豹ユロル eurusd 1 0.8 90
5pair audusd 1 0.1 29
5pair usdjpy 1 -0.1 -50
Only One usdjpy 8 11.4 -102
ネオスキャルピングモンスター eurusd 9 -11.3 -2,801
勢いに乗るっす usdjpy 2 -17.4 -3,341
Scal_USDJPY_CE usdjpy 3 -30.6 -7,650
Beatraice RISE1 eurusd 4 -20.1 -12,930
一本勝ち_aquarius usdjpy 3 -29.5 -14,750
裁量 eurusd 10 -27.1 -15,853
スキャルピングドラゴン usdjpy 3 -70 -20,793
pips_miner gbpusd 13 -101.1 -37,189
一本勝ち_cancer usdjpy 4 -89.8 -44,900
Bee_3 usdjpy 4 -240 -48,000
合計   148 -50.6 -81,688
         
         
5pair 合計 4 9 5,043
勢いに乗るっす 合計 3 -5.2 -571
裁量 合計 23 81.5 -1,408

 

 

通貨ペア別

通貨ペア EA 回数 pips 損益
eurusd   35 95.1 38,182
  Beatrice DELTA2 6 67.1 38,338
  百花繚乱ユロル 3 76.7 26,274
  5pair 2 9 5,064
  雪豹ユロル 1 0.8 90
  ネオスキャルピングモンスター 9 -11.3 -2,801
  Beatraice RISE1 4 -20.1 -12,930
  裁量 10 -27.1 -15,853
audusd   1 0.1 29
  5pair 1 0.1 29
gbpusd   28 30.6 -13,470
  裁量 13 108.6 14,445
  Estoc 1 10.9 6,504
  勢いに乗るっす 1 12.2 2,770
  pips_miner 13 -101.1 -37,189
usdjpy   84 -176.4 -106,429
  ホワイトフェニックス 40 276.5 28,869
  Angel Premium Rich 13 14.6 4,079
  俺の一目 3 -1.5 209
  5pair 1 -0.1 -50
  Only One 8 11.4 -102
  勢いに乗るっす 2 -17.4 -3,341
  Scal_USDJPY_CE 3 -30.6 -7,650
  一本勝ち_aquarius 3 -29.5 -14,750
  スキャルピングドラゴン 3 -70 -20,793
  一本勝ち_cancer 4 -89.8 -44,900
  Bee_3 4 -240 -48,000
総計   148 -50.6 -81,688

 

 

通貨ペア別の方が分かりやすいけど、ドル円EAが大惨敗。

 

戦犯は一本勝ちとBee_3。

特に一本勝ちは、大負けが少ないEAだったのが、この大敗は痛い。

Bee_3は導入以降、良い所無しの状況で既に止めてしまった。

今は朝スキャが受難の時期のようなので、フォワードを見て再稼働は考える。

 

スキャルピングドラゴンは稼働停止してたけど、スケベ根性で動かしたら早速の負け。

 

ホワイトフェニックスは、導入当初に大きなDDをくらってしまってヒヤヒヤしたが、その後コツコツと勝って、トントンのところまで回復してきてる。

ポジション数の問題でLotを上げづらい面はあるけど、やはり優秀だなと今は思ってる。

 

 

秋以降、苦しい展開が続いてるけど、年末でEAは動かさなくてもチャートは見ておいて、来年に備えたいと思う。