2018年9月 EA運用結果(+1332.4pips +255,729円)

5月から本格的にEAを運用し始めて丸5カ月が経過。

9月も無事にプラスに終わり、一応マイナス月無しで運用できてるのは上々の結果かな。

 

9月の推移は

1週目 ・・・ +444.1pips +73,823円

2種目 ・・・ +436.9pips +97,679円

3週目 ・・・ +424.7pips +138,069円

4週目 ・・・ +26.7pips -53,842円

 

9月は最終週に裁量でやらかして後味悪い終わり方になってしまった。

四半期末で気をつけなきゃと言っておいて、やらかしたのはEAじゃなくて自分の裁量というダメぇな結果に・・・。

まぁ、やらかしそうになってたEAを裁量で救ったのもあるけど。

 

とりあえず切り替えていくしかないな。

 

 

9月のEA別は

EA 通貨ペア 回数 pips 損益
Beatrice DELTA2 eurusd 8 188.4 91,711
Estoc gbpusd 15 126.6 71,290
Only One usdjpy 7 140.2 30,210
MLS_T2 gbpjpy 12 204.9 28,083
5pair usdchf 8 43.6 24,117
MLS usdjpy 29 230.5 23,128
Angel Premium Rich usdjpy 13 68 20,400
MLS_T2 eurjpy 16 242.1 17,304
Beatraice RISE1 eurusd 2 40.5 13,959
MLS gbpusd 16 71.5 13,556
Scal_USDJPY_CE usdjpy 9 36.8 9,200
百花繚乱EURUSD eurusd 2 25.3 8,131
俺の一目 usdjpy 7 43.1 5,479
一本勝ち_cancer usdjpy 6 16.4 4,920
5pair audusd 2 8.8 4,899
5pair eurusd 1 8.6 4,850
pips_miner gbpusd 9 16.5 4,485
裁量 gbpusd 2 5.6 3,243
一本勝ち_aquarius usdjpy 4 10.4 3,120
トワイライト gbpusd 3 7.2 2,815
トワイライト usdjpy 3 5.9 2,507
スキャルピングドラゴン usdjpy 2 5.1 1,275
トワイライト gbpjpy 2 1.3 749
pips_miner_summer gbpusd 1 1 282
Spiral_V2 gbpchf 24 3.5 156
裁量 usdjpy 2 0.3 150
トワイライト eurjpy 1 -1.3 -515
Spiral_V2 gbpusd 13 -14.2 -1,488
Spiral_V2 audcad 54 -3.4 -2,289
Bee_3 usdjpy 4 -16 -3,200
Only One EURUSD eurusd 2 -34.4 -5,786
MLS_T2 audusd 10 -21.7 -8,567
Flashes for EURUSD eurusd 14 -19.2 -14,072
InstaFX eurusd 16 -40.8 -15,107
HE_InstaFX eurusd 13 -56 -20,195
裁量 eurusd 18 -12.7 -63,071
合計   350 1332.4 255,729
         
         
MLS_T2 合計 38 425.3 36,820
MLS 合計 45 302 36,684
5pair 合計 11 61 33,866
トワイライト 合計 9 13.1 5,556
Spiral_V2 合計 91 -14.1 -3,621
裁量 合計 22 -6.8 -59,678

です。

 

9月から導入したベアトが強かった。

最終週は裁量で決済してしまって利益を減らしてしまったから、ホントはもっと強い結果に。

DELTA2だけじゃなくてRISE1も。

 

Estocは今月もやっぱり強かった。

最終週は公式ではSLが続いたみたいだけど、裁量で捕まってて証拠金の問題でエントリーが無かったりで、こっちの運用ではSLは無し。

 

MLS兄弟も相変わらずの好調キープ。

5pairは好調キープだけど9月は出番が少なかった。

 

 

通貨ペア別には

通貨ペア EA 回数 pips 損益
usdjpy   86 540.7 97,189
  Only One 7 140.2 30,210
  MLS 29 230.5 23,128
  Angel Premium Rich 13 68 20,400
  Scal_USDJPY_CE 9 36.8 9,200
  俺の一目 7 43.1 5,479
  一本勝ち_cancer 6 16.4 4,920
  一本勝ち_aquarius 4 10.4 3,120
  トワイライト 3 5.9 2,507
  スキャルピングドラゴン 2 5.1 1,275
  裁量 2 0.3 150
  Bee_3 4 -16 -3,200
gbpusd   59 214.2 94,183
  Estoc 15 126.6 71,290
  MLS 16 71.5 13,556
  pips_miner 9 16.5 4,485
  裁量 2 5.6 3,243
  トワイライト 3 7.2 2,815
  pips_miner_summer 1 1 282
  Spiral_V2 13 -14.2 -1,488
gbpjpy   14 206.2 28,832
  MLS_T2 12 204.9 28,083
  トワイライト 2 1.3 749
usdchf   8 43.6 24,117
  5pair 8 43.6 24,117
eurjpy   17 240.8 16,789
  MLS_T2 16 242.1 17,304
  トワイライト 1 -1.3 -515
eurusd   76 99.7 420
  Beatrice DELTA2 8 188.4 91,711
  Beatraice RISE1 2 40.5 13,959
  百花繚乱EURUSD 2 25.3 8,131
  5pair 1 8.6 4,850
  Only One EURUSD 2 -34.4 -5,786
  Flashes for EURUSD 14 -19.2 -14,072
  InstaFX 16 -40.8 -15,107
  HE_InstaFX 13 -56 -20,195
  裁量 18 -12.7 -63,071
audcad   54 -3.4 -2,289
  Spiral_V2 54 -3.4 -2,289
audusd   12 -12.9 -3,668
  5pair 2 8.8 4,899
  MLS_T2 10 -21.7 -8,567
gbpchf   24 3.5 156
  Spiral_V2 24 3.5 156
総計   350 1332.4 255,729

です。

 

 

こうして見ると9月はEAにとっては稼ぎやすい相場だったらしい。

どの通貨ペアも極端にマイナスになってるのはないし。

 

唯一、ユーロドルは難しかったのかもしれない。

マイナスになったのは自分の裁量のせいなんだけど、EAだけで見ると、ベアトがガッツリ稼いでるだけでデイトレ、スキャルEAの成績は悪い。

大きめのレンジで上下にフラフラしてたから、ストップの深いベアトはストップを狩られることなく反転してプラ転したけど、ストップ浅めのEAは方向を間違うとアッサリと狩られちゃった感じかな。

 

 

10月は裁量で自滅しないように、しっかりがんばろ。