2019年1~6月 EA運用結果(+2302.7pips +923,539円)

2019年も半分が終わってしまったので半年間の結果を纏めておく。

こうして見ると、もう存在を忘れていたもの、こんなの買った事実を消してしまいたいものの名前もあって、長く利益をあげ続けるEAがどれほど稀な存在なのかと思ってしまう。

 

堅牢性の高いEAを探し出すことが重要なのは言うまでもないが、相場環境の変化などによって一時的に落ち込むものや、そもそも賞味期限が切れてしまうものも当たり前に出てくることを理解し、ポートフォリオを調整させることが大切だなと感じる。

まぁ、その調整も簡単ではないんだけど。

 

よくEAは長期で見なければならないと言われるし、その通りだとは思うが、それと賞味期限ぎ売れEAやハズレEAを我慢して使うのは違うと思う。

単にごく一時的な不調なのか、相場があっていないだけなのか、それともしばらく利益が望めそうもないものなのかを判断して、ダメなものはサッサと切ってしまうべきだ。

別に二度と使えなくなるわけじゃなく、切った判断が間違いなら即座に誤りを認めて再稼働させればいいんだし。

 

堅牢性の高いアタリ自体が稀で、そのアタリを引くことが難易度高いんだから。

そういう意味では少々サボり気味のブログパトロールで調査を怠らないようにしていきたい。

 

あと結果を見ると裁量のウェートが高くなっているが、純粋な裁量は少なく、EAの苦しんでるポジションに対して裁量でヘッジポジションを持ってるのが多いから、この裁量の勝ちもEAありきとも言える。

その裁量のウェートが大きくなってるのは、この半年はEAが苦しんだ半年だったと言えるんだろう。

とりあえず、裁量のヘッジポジションは上手くはいってるが、油断するとEAも裁量も共倒れになるので、注意を怠たらないようにしたい。

 

 

EA別

EA 通貨ペア 回数 pips 損益
裁量 usdjpy 50 547.8 342,793
裁量 eurusd 65 329.3 190,335
裁量 gbpusd 44 67.4 104,882
5pair usdjpy 15 145.3 101,023
ホワイトフェニックス usdjpy 120 851.6 87,584
Flashes for EURUSD eurusd 76 143.6 73,260
MLS gbpusd 43 410.3 68,523
Angel Premium Rich usdjpy 51 193.5 66,469
Angel Heart Lono usdjpy 36 204.2 59,512
HANA Aika audusd 10 107.4 58,362
instaFX EVO eurusd 10 85.6 45,761
RECOBA audjpy 4 79.7 41,609
MLS_T2 eurjpy 34 286.6 39,920
勢いに乗るっす gbpusd 15 114.7 39,137
コペルニクスV1 usdjpy 19 54.4 34,490
HANA-Thanks usdjpy 4 33.8 33,800
instaFX eurusd 17 69.7 29,454
pips_minerユロオジsnipe euraud 24 117 24,341
イカサンダー eurusd 7 31.4 24,231
Estoc gbpusd 34 6.4 22,018
HANA Yuika usdchf 15 49.6 18,130
イカサンダー gbpusd 4 27.9 15,550
イカに乗るっす usdjpy 4 28.6 14,700
MLS eurusd 25 172.1 14,663
雪豹ユロル eurusd 35 51 14,514
勢いに乗るっすイカゴジラ usdjpy 6 25.6 13,839
3本の矢 gbpjpy 4 44.5 13,008
Tuner_Owner usdjpy 12 31.3 10,995
裁量 gbpjpy 1 36.4 10,920
5pair audusd 2 19.7 10,598
イカおいに乗るっす gbpusd 6 37.5 10,363
勢いに乗るっす usdjpy 30 20.6 8,661
RECOBA gbpjpy 2 28.3 8,490
ドルカナ usdcad 3 34 8,250
5pair eurusd 15 -18.5 7,883
HANA Gypso usdjpy 8 15 7,500
MLS usdjpy 38 173.9 6,331
百花繚乱 eurusd 1 17.4 5,639
イカおいに乗るっす usdjpy 13 -16.2 4,007
5pair usdchf 3 12.3 3,315
Angel Heart Lonoイカbasic usdjpy 2 9 2,949
Artemis usdjpy 23 51.5 2,575
Ascalon eurusd 4 38.6 2,077
勢いに乗るっすイカポンT gbpusd 2 8.7 1,699
コペルニクスV3 usdjpy 7 3.8 1,690
勢いに乗るっすイカユーロスター eurusd 4 1.8 1,418
pips_miner gbpusd 105 20.6 1,082
HANA Gypso eurusd 7 8.3 252
イカおいに乗るっす eurusd 13 12.4 211
裁量 audjpy 1 0 72
Flashes usdjpy 71 -34.7 -51
BFS gbpusd 4 -4.2 -227
BFS eurusd 2 -14.9 -764
トワイライト eurusd 2 1.4 -1,641
HANA Eika eurusd 15 1.8 -2,084
HANA typeT eurusd 10 6.4 -2,565
スキャルピングサンタ gbpjpy 9 14.7 -3,265
Only One usdjpy 2 -12 -3,951
SoRA eurjpy 2 -8.1 -4,050
スキャルピングドラゴン usdjpy 23 -21.8 -4,810
RECOBA eurjpy 3 -11.3 -5,440
勢いに乗るっすイカロー usdjpy 12 -22.6 -6,144
コペルニクスV1.2 usdjpy 2 -14.5 -7,250
ネオスキャルピングモンスター eurusd 2 -35.9 -7,816
instaFX 1.4 eurusd 16 -12.9 -8,013
コペルニクスV2 usdjpy 2 -18.2 -9,100
Andromeda gbpjpy 13 -65.1 -10,825
勢いに乗るっすイカポン gbpusd 5 -41.8 -12,488
HANA eurusd 8 -20.6 -12,933
勢いに乗るっすユーロスター eurusd 7 -37.1 -13,689
一本勝ち_cancer usdjpy 2 -27.7 -13,850
3本の矢 audjpy 2 -50 -14,937
SoRA usdjpy 3 -40.5 -20,250
裁量 audusd 3 -34.9 -23,382
3本の矢 eurjpy 5 -81.7 -24,540
イカサンダー usdjpy 9 -58.2 -46,455
勢いに乗るっす eurusd 24 -76.7 -49,611
一本勝ち_aquarius usdjpy 1 -53 -56,120
HANA-Thanks eurusd 9 -57.8 -67,354
Beatrice DELTA2 eurusd 25 -238 -147,622
Beatrice RISE1 eurusd 46 -1452.8 -204,119
合計   1412 2302.7 923,539
         
         
裁量 合計 164 946 625,620
5pair 合計 35 158.8 122,819
MLS 合計 106 756.3 89,517
RECOBA 合計 9 96.7 44,659
イカおいに乗るっす 合計 32 33.7 14,581
HANA Gypso 合計 15 23.3 7,752
BFS 合計 6 -19.1 -991
勢いに乗るっす 合計 69 58.6 -1,813
イカサンダー 合計 20 1.1 -6,674
SoRA 合計 5 -48.6 -24,300
3本の矢 合計 11 -87.2 -26,469
HANA-Thanks 合計 13 -24 -33,554

 

Beatriceの2つはホント酷いな(苦笑

 

一本勝ちもウチの環境だとイベント時に止めてることもあるんだろうが出番が少ないのに出動すると負けるという酷い結果。

 

勢いに乗るっすは、設定が多くて分かり辛いがトータルでは勝ってる。

バージョンアップでトレールを実装したので、今後はもっと安定するんじゃないかと思う。

 

HANAも設定が多くて分かり辛いがトータルでは勝ってる。

これもバージョンアップでトレールを実装したので、今後は安定すると思う。

 

 

通貨ペア別

通貨ペア EA 回数 pips 損益
usdjpy   565 2070.5 630,937
  裁量 50 547.8 342,793
  5pair 15 145.3 101,023
  ホワイトフェニックス 120 851.6 87,584
  Angel Premium Rich 51 193.5 66,469
  Angel Heart Lono 36 204.2 59,512
  コペルニクスV1 19 54.4 34,490
  HANA-Thanks 4 33.8 33,800
  イカに乗るっす 4 28.6 14,700
  勢いに乗るっすイカゴジラ 6 25.6 13,839
  Tuner_Owner 12 31.3 10,995
  勢いに乗るっす 30 20.6 8,661
  HANA Gypso 8 15 7,500
  MLS 38 173.9 6,331
  イカおいに乗るっす 13 -16.2 4,007
  Angel Heart Lonoイカbasic 2 9 2,949
  Artemis 23 51.5 2,575
  コペルニクスV3 7 3.8 1,690
  Flashes 71 -34.7 -51
  Only One 2 -12 -3,951
  スキャルピングドラゴン 23 -21.8 -4,810
  勢いに乗るっすイカロー 12 -22.6 -6,144
  コペルニクスV1.2 2 -14.5 -7,250
  コペルニクスV2 2 -18.2 -9,100
  一本勝ち_cancer 2 -27.7 -13,850
  SoRA 3 -40.5 -20,250
  イカサンダー 9 -58.2 -46,455
  一本勝ち_aquarius 1 -53 -56,120
gbpusd   262 647.5 250,539
  裁量 44 67.4 104,882
  MLS 43 410.3 68,523
  勢いに乗るっす 15 114.7 39,137
  Estoc 34 6.4 22,018
  イカサンダー 4 27.9 15,550
  イカおいに乗るっす 6 37.5 10,363
  勢いに乗るっすイカポンT 2 8.7 1,699
  pips_miner 105 20.6 1,082
  BFS 4 -4.2 -227
  勢いに乗るっすイカポン 5 -41.8 -12,488
audusd   15 92.2 45,578
  HANA Aika 10 107.4 58,362
  5pair 2 19.7 10,598
  裁量 3 -34.9 -23,382
audjpy   7 29.7 26,744
  RECOBA 4 79.7 41,609
  裁量 1 0 72
  3本の矢 2 -50 -14,937
euraud   24 117 24,341
  pips_minerユロオジsnipe 24 117 24,341
usdchf   18 61.9 21,445
  HANA Yuika 15 49.6 18,130
  5pair 3 12.3 3,315
gbpjpy   29 58.8 18,328
  3本の矢 4 44.5 13,008
  裁量 1 36.4 10,920
  RECOBA 2 28.3 8,490
  スキャルピングサンタ 9 14.7 -3,265
  Andromeda 13 -65.1 -10,825
usdcad   3 34 8,250
  ドルカナ 3 34 8,250
eurjpy   44 185.5 5,890
  MLS_T2 34 286.6 39,920
  SoRA 2 -8.1 -4,050
  RECOBA 3 -11.3 -5,440
  3本の矢 5 -81.7 -24,540
eurusd   445 -994.4 -108,513
  裁量 65 329.3 190,335
  Flashes for EURUSD 76 143.6 73,260
  instaFX EVO 10 85.6 45,761
  instaFX 17 69.7 29,454
  イカサンダー 7 31.4 24,231
  MLS 25 172.1 14,663
  雪豹ユロル 35 51 14,514
  5pair 15 -18.5 7,883
  百花繚乱 1 17.4 5,639
  Ascalon 4 38.6 2,077
  勢いに乗るっすイカユーロスター 4 1.8 1,418
  HANA Gypso 7 8.3 252
  イカおいに乗るっす 13 12.4 211
  BFS 2 -14.9 -764
  トワイライト 2 1.4 -1,641
  HANA Eika 15 1.8 -2,084
  HANA typeT 10 6.4 -2,565
  ネオスキャルピングモンスター 2 -35.9 -7,816
  instaFX 1.4 16 -12.9 -8,013
  HANA 8 -20.6 -12,933
  勢いに乗るっすユーロスター 7 -37.1 -13,689
  勢いに乗るっす 24 -76.7 -49,611
  HANA-Thanks 9 -57.8 -67,354
  Beatrice DELTA2 25 -238 -147,622
  Beatrice RISE1 46 -1452.8 -204,119
合計   1412 2302.7 923,539

 

通貨ペアで見ると、直近は苦しんでるがドル円は裁量を除いても悪くない。

ユーロドルはBeatriceを除くと悪くない。

 

他のペアもプラスなので、他のペアについては大きなテコ入れは必要ないだろう。

ドル円、ユーロドルは取捨選択の必要がありそうだ。

 

新規の追加は、よほど良さそうなEAだけにすればいいだろう。

数は足りていると思うので。