7月1~2週目 EA運用結果(+357.2pips +54,376円)

1週目は微益。

2週目は波乱の展開ながらプラス。

ということで、7月前半戦はプラス。

 

EA別には

EA 通貨ペア 回数 pips 損益
Only One usdjpy 4 259.8 65,834
俺の一目 usdjpy 6 173.3 42,305
Estoc GBPUSD M15 gbpusd 10 95.7 33,734
MLS usdjpy 19 250.9 33,579
MLS_T2 eurjpy 18 215.8 30,086
一本勝ち_aquarius usdjpy 3 16.2 18,220
EA_final_max_5pair usdjpy 4 57 17,496
EA_final_max_5pair usdchf 2 39.2 13,196
MLS gbpusd 9 83.7 12,309
一本勝ち_cancer usdjpy 6 23.9 6,790
トワイライト gbpjpy 2 11 2,750
トワイライト eurusd 2 6.3 1,746
トワイライト eurjpy 1 3.4 1,020
トワイライト gbpusd 2 6.9 547
Forex_SnowLeopard_USDJPY usdjpy 2 -15.9 -1,842
Flashes for EURUSD eurusd 15 -17.3 -7,279
Forex_SnowLeopard_EURUSD eurusd 6 -67.4 -7,517
MLS eurusd 2 -16.2 -7,642
MLS_T2 audusd 2 -29.5 -10,285
スキャルピングドラゴン usdjpy 38 -121.7 -20,928
Only One EURUSD eurusd 17 -128.6 -22,731
利大損小百花繚乱EURUSD eurusd 8 -68.4 -26,992
InstaFX eurusd 10 -72.5 -27,367
Spiral_M1AUDCAD audcad 23 -222.7 -37,151
MLS_T2 gbpjpy 6 -125.7 -55,502
合計   217 357.2 54,376
         
         
EA_final_max_5pair 合計 6 96.2 30,692
MLS 合計 30 318.4 38,246
トワイライト 合計 7 27.6 6,063
MLS_T2 合計 26 60.6 -35,701

です。

 

 

参考までにちょっと雑ですが、5月~7月前半の累計は

EA 通貨ペア 回数 pips 損益
利大損小百花繚乱EURUSD eurusd 26 184.2 116,698
俺の一目 usdjpy 22 346.7 92,129
Only One usdjpy 30 314.3 80,358
Estoc GBPUSD M15 gbpusd 28 264 68,416
MLS usdjpy 19 250.9 33,579
一本勝ち_aquarius usdjpy 25 66.1 32,481
MLS_T2 eurjpy 18 215.8 30,086
MLS (空白) 57 448.4 25,236
EA_final_max_5pair usdjpy 4 57 17,496
Scal_USDJPY CE usdjpy 12 80.7 16,140
EA_final_max_5pair usdchf 2 39.2 13,196
MLS gbpusd 9 83.7 12,309
EA_final_max_5pair (空白) 7 48.7 11,979
一本勝ち_cancer usdjpy 6 23.9 6,790
ANGEL PREMIUM RICH usdjpy 72 62.3 3,045
トワイライト gbpjpy 2 11 2,750
トワイライト eurusd 2 6.3 1,746
トワイライト eurjpy 1 3.4 1,020
トワイライト gbpusd 2 6.9 547
Flashes for USDJPY usdjpy 17 1 500
トワイライト (空白) 22 -7.8 -4,291
Flashes for EURUSD eurusd 15 -17.3 -7,279
MLS eurusd 2 -16.2 -7,642
MLS_T2 audusd 2 -29.5 -10,285
スキャルピングドラゴン usdjpy 146 -109.7 -13,295
Forex_SnowLeopard_EURUSD eurusd 19 -94.5 -13,386
InstaFX eurusd 62 23 -18,164
Artemis_USDJPY usdjpy 62 -117.2 -23,776
Spiral_M1AUDCAD audcad 67 -177.9 -36,424
Forex_SnowLeopard_USDJPY usdjpy 20 -227 -43,970
MLS_T2 gbpjpy 6 -125.7 -55,502
Only One EURUSD eurusd 39 -333.5 -68,969
  1 -5.9 -1,180
合計   824 1275.3 262,338
         
         
MLS 合計 87 766.8 63,482
EA_final_max_5pair 合計 13 144.9 42,671
トワイライト 合計 29 19.8 1,772
MLS_T2 合計 26 60.6 -35,701

です。

 

こうして見ると、自分のEA選択に誤りがありそうだなぁと思いますね。

僕が稼働させる前の実績も考慮しなければいけないですが、見直しする必要がありそうです。